山 行 期 間 | 定個 | 山 域・ルート名 (山行報告) | 山行者名 (敬称略・順序不同) | 山行報告 アルバム |
4月6日 | 個 | 八甲田山(大岳)(1,584m) 青森県青森市 | L/金澤・久保・田島 | - |
4月10日 | 個 | 安達太良山(1,699m) 福島県 | 東海林・他1名 | - |
4月11日 | 個 | 高麗山〜湘南平(181m) 神奈川県大磯町 | PL/深谷・鎌田・天野・浜野(会友会) | - |
4月11日〜14日 | 個 | 屋久島 宮之浦岳(1,936m)・他 鹿児島県 | PL/島崎・他3名 | - |
4月14日 | 個 | 三つ峠山(1,785m) 山梨県 | 山崎 | - |
4月20日 | 個 | 伊豆ケ岳(851m) 埼玉県 | 阿部・他1名 | - |
4月21日 | 定 | 杓子山(1,597m) 山梨県 アルバム | L/眞鍋・深谷・東海林・久保・山崎・嶋崎 | 眞鍋 深谷・島崎 |
4月28日 | 個 | 大菩薩嶺(2,056m) 山梨県甲州市 | 東海林・他1名 | - |
5月1日〜2日 | 個 | 西穂独標(2,701m) 長野県松本市 | 鈴木 | 鈴木 |
5月1日〜3日 | 個 | 鳳凰三山(観音岳2,841m)他 山梨県 | L/金澤・久保・山崎・島崎 | - |
5月2日 | 個 | 鐘撞堂山(330m) 埼玉県寄居町 | 深谷 | - |
5月8日〜9日 | 個 | 大台ケ原(日出ケ岳1,695m)・大峰山(八経ヶ岳1,915m) 奈良県 | 島崎 | - |
5月10日 | 個 | 伊吹山(1,377m) 滋賀県米原市 | 田島 | - |
5月11日 | 個 | 荒島岳(1,523m) 福井県大野市 | 田島 | - |
5月11日 | 個 | 六ツ石山(1,478m) 東京都奥多摩町 | 簑島 | - |
5月12日 | 講 | 岩登り講習 入間ベースキャンプ | L/鈴木・高山・金澤 | - |
5月12日〜14日 | 個 | 対馬城山(273m)・白嶽(518m) 長崎県対馬市 | 深谷・他(ツアー参加) | - |
5月17日〜19日 | 個 | 大台ケ原 日出ケ岳(1,695m) 奈良県 | 金澤 | - |
5月19日 | 個 | 蓼科山(2,531m) 長野県立科町 | 久保 | 久保 |
5月21日 | 個 | 焼岳(2,455m) 長野県 | 東海林・他1名 | - |
5月25日 | 個 | 八幡平(1,613m) 岩手県 | 眞鍋 | 眞鍋 |
5月26日 | 個 | 焼石岳(1,548m) 岩手県 | 眞鍋 | 眞鍋 |
5月26日 | 定 | クリーン登山(黒山三滝〜傘杉峠〜顔振峠〜吾野駅) 埼玉県 アルバム | L/小川・阿部・鈴木・天野・田中(正) 深谷・簑島・山崎・アムラ |
小川 深谷 |
5月30日 | 個 | 大高山〜天覚山(493m〜456m) 埼玉県飯能市 | 天野 | - |
6月2日〜3日 | 個 | 尾瀬沼 群馬県 | 小川・他2名 | - |
6月5日 | 個 | 須磨アルプス(横尾山312m) 兵庫県神戸市 | 簑島 | 簑島 |
6月5日 | 個 | 筑波山(877m) 茨城県つくば市 | 岩田 | 岩田 |
6月6日 | 個 | 金峰山(2,599m) 山梨県甲府市 | 天野 | - |
6月8日 | 個 | 高麗山(181m)〜湘南平 横穴見学 神奈川県大磯町 | 深谷・他1名 | - |
6月9日 | 定 | 蓼科山(2,531m) 長野県立科町 | L/久保/東海林・山崎・眞鍋・島崎・アムラ | 山崎 |
6月9日 | 個 | 根子岳〜小根子岳(2207m〜2128m) 長野県菅平牧場コース | L/高山・鈴木・簑島・他1名 | - |
6月12日 | 個 | 丸山(960m) 埼玉県横瀬町 | 阿部・他1名 | - |
6月13日 | 個 | 桐生吾妻山〜萱野山(568m) 群馬県桐生市 | L/深谷・天野・鎌田・他1名(会友浜野) | - |
6月14日 | 個 | 太平山(341m) 栃木県栃木市 | 岩田 | 岩田 |
6月15日 | 個 | 百蔵山(1,003m) 山梨県 | 東海林・他1名 | - |
6月15日 | 個 | 安達太良山(1,690m) 福島県北塩原村 | 久保 | 久保 |
6月15日 | 個 | 鷹ノ巣山(1,736m)〜六ツ石山 東京都奥多摩町 | 簑島 | - |
6月16日 | 個 | 磐梯山(1,816m) 福島県北塩原村 | 久保 | 久保 |
6月16日 | 個 | 四阿山(2,354m) 長野県 | 眞鍋 | 眞鍋 |
6月27日 | 個 | 榛名富士(1,390m) 群馬県伊香保町 | L/中村・鎌田 | - |
6月30日 | 個 | 三頭山(1,531m) 東京都奥多摩町 | 田島 | - |
7月4日 | 個 | 高川山(976m) 山梨県都留市 | 天野 | - |
7月7日 | 個 | 鷹ノ巣山(1,736m) 東京都奥多摩町 | 簑島 | - |
7月13日〜14日 | 個 | 薬師岳(2,926m) 富山県富山市 | 鎌田 | - |
7月14日 | 定 | 日向山(1,660m) 山梨県北杜市 アルバム | L/山崎・小川・島崎・田島・中村 | 山崎 小川 |
7月17日〜19日 | 個 | 北穂高岳(3,106m) 長野県松本市 | 鈴木 | 鈴木 |
7月18日 | 個 | 霧ヶ峰(1,924m) 長野県諏訪市 | 天野 | - |
7月19日〜21日 | 個 | 針ノ木岳(2,821m) 長野県・富山県 | 東海林・他1名 | - |
7月20日 | 個 | 谷川岳(西黒尾根より)(1,963m) 群馬県みなかみ町 | 小川 | - |
7月20日 | 個 | 赤城山(鍋割山)(1,332m) 群馬県前橋市 | 深谷 | - |
7月21日 | 個 | 赤城山(駒ヶ岳〜黒檜山(1,827m)〜出張山) 群馬県前橋市 | 簑島 | - |
7月28日 | 定 | 野反湖 八間山(1,935m) 群馬県中之条町 アルバム | L/深谷・天野・中村・小川・山崎 田中(正)・アムラ・鎌田 |
深谷 天野・小川 |
7月29日〜31日 | 個 | 利尻山(1,721m)鴛泊コース 北海道利尻富士町 | 簑島・他1名 | 簑島 |
8月1日〜3日 | 個 | 剱岳(2,999m) 富山県立山町 | 鈴木 | - |
8月8日〜9日 | 個 | 中央アルプス 空木岳(2,864m) 長野県駒ケ根市 | L/鎌田・中村 | - | 8月10日 | 個 | 赤城山(駒ヶ岳〜黒檜山(1,827m)〜出張山) 群馬県前橋市 | L/簑島・高山 | - | 8月10日〜11日 | 定 | 甲斐駒ヶ岳(2,967m) 山梨県・長野県 アルバム | L/小川・久保・山崎・田島・島崎 | 久保 小川 |
8月15日 | 個 | 飯豊山(2,105m) 新潟県 | 眞鍋 | - |
8月22日 | 個 | 西沢渓谷(568m) 山梨県山梨市 | L/天野・山崎・他1名(会友浜野) | - | 8月25日 | 定 | 黒岳(1,988m) 山梨県大月市 | L/天野・山崎・田中(正)・簑島・眞鍋 | 山崎 |
9月1日 | 個 | 飯士山(1,111m) 新潟県 | 小川 | - |
9月5日〜6日 | 個 | 蝶ケ岳(2,677m) 長野県松本市 | 天野 | - | 9月8日 | 定 | 小下沢(沢登り) 東京都八王子市 アルバム | L/中村・鈴木・阿部・山崎・金澤・ 久保・田島・アムラ |
中村 金澤 |
9月8日 | 個 | 谷川岳〜茂倉岳(1,977m〜1,978m) 群馬県・新潟県 | 小川 | - |
9月11日〜13日 | 個 | 剱岳(2,999m)(北方稜線) 富山県立山町 | 鈴木 | 鈴木 |
9月13日〜14日 | 個 | 会津駒ケ岳(2,133m) 福島県 | L/簑島・高山・久保・島崎 | 簑島 |
9月23日 | 個 | 日光白根山(2,578m) 栃木県日光市 | L/鈴木・久保・山崎・田島 | 鈴木 |
9月25日〜27日 | 個 | 水晶岳(2,986m)(読売新道経由) 富山県富山市 | 鈴木 | 鈴木 |
9月28日 | 個 | 平ケ岳(2,141m) 新潟県魚沼市 | 久保・他・2名 | 久保 |
9月28日〜30日 | 個 | 北ア・立山(3,003m)、五色ケ原 富山県 | 小川 | 小川 |