山 行 期 間 | 定個 | 山 域・ルート名 (山行報告) | 山行者名 (敬称略・順序不同) | 山行報告 アルバム |
10月2日〜4日 | 個 | 小川山廻り目平定着クライミング 長野県川上村 | toki・他 2名 | - | 10月2日〜4日 | 個 | 石 鎚 山(1,982m) 愛媛県西条市 | 鈴木 | 鈴木 |
10月3日 | 個 | 二 子 山(1,165m) 埼玉県小鹿野町 | L/山崎・今田・金澤・久保 | 山ア |
10月5日 | 個 | 天覧山〜宮沢湖 埼玉県飯能市 | 東川・他4名 | - | 10月7日 | 個 | 八海山 浅草岳(1,440m) 新潟県魚沼市 | 深谷・他1名 | - | 10月8日 | 個 | 筑 波 山(877m) 茨城県つくば市 | 岩田 | - | 10月9日〜10日 | 定 | 八ヶ岳 赤岳(2,899m) 長野県茅野市 | PL/鈴木・久保 | 鈴木 |
10月10日 | 個 | 二 子 山 柴崎ロッククライミング(1166m) 埼玉県小鹿野町 | L/toki・今田 | 今田 |
10月10日 | 個 | 魚沼駒ケ岳(2,003m) 新潟県南魚沼市 | L/鎌田・中村 | - |
10月10日 | 個 | 安達太良山(1,700m) 勢至平コース〜ロープウェイコース 福島県二本松市 | L/真鍋・他2名 | 真鍋 |
10月10日〜11日 | 個 | 雨 飾 山(1,963m) 長野県糸魚川市 | 田島 | - |
10月15日〜16日 | 個 | 蔵王 熊野岳(1,841m) 山形県上山市 | L/鈴木・簑島・佐藤な | 鈴木 |
10月18日 | 個 | 蓼 科 山(2,531m) 長野県立科町 | 田島 | - |
10月21日 | 個 | 鳴 虫 山(1,103.5m) 栃木県日光市 | L/鎌田・中村 | - |
10月23日〜25日 | 個 | 小川山・瑞牆山クライミング(1166m) 長野県川上村 | toki・他1名 | - | 10月24日 | 定 | 黒 斑 山(2,404m) アルバム 長野県 | PL/小川・深谷・山崎・東海林・野口・真鍋 | 深谷 |
10月27日 | 個 | 前袈裟丸山(1,878m) 群馬県みどり市 | 簑島 | - |
10月27日 | 個 | 日和田山(305m) 埼玉県日高市 | 浜野・他1名 | - |
10月28日 | 個 | 太平山(341m)・晃石山(419.1m) 栃木県栃木市 | 岩田 | - |
10月28日 | 個 | 天覧山(197m)〜宮沢湖登山ハイキング アルバム 埼玉県飯能市 | 東川・他12名 | 東川 |
10月29日 | 個 | 前 掛 山(浅間山)(2,524m) 長野県小諸市 | 鈴木 | 鈴木 | 10月31日 | 個 | 日和田山トレーニング 埼玉県日高市 | toki | - |
11月1日 | 個 | 愛 鷹 山(1,504m) 神奈川県裾野市 | 田島 | - | 11月3日 | 個 | 高 岩 山(雄岳・雌岳 周回) 群馬県松井田町 | 佐藤な・他3名 | - | 11月3日 | 個 | 鷹取山クライミング練習 神奈川県横須賀市・逗子市 | 山崎・金澤・佐藤ゆ・久保・他1名 | - |
11月5日 | 個 | 赤 城 山(鍋割山)(1,332m) 群馬県前橋市 | 深谷 | - |
11月5日 | 個 | 秋川渓谷ハイキング(下見) 東京都あきる野市 | 東川・他3名 | 東川 | 11月5日〜6日 | 個 | 恵 那 山(2,191m) 長野県阿智村・岐阜県中津川市 | 鈴木 | 鈴木 |
11月6日 | 個 | 鶏 頂 山(1,762m)・釈迦ケ岳(1,795m) 栃木県日光市 | 簑島 | - | 11月6日 | 個 | 日和田山クライミング 埼玉県日高市 | 佐藤ゆ・他1名 | - |
11月6日 | 個 | 滝 子 山(1,590m) 山梨県大月市 | 山崎 | - |
11月6日〜7日 | 個 | 小川山クライミング 長野県川上村 | toki・他2名 | - | 11月7日 | 個 | 鷹取山クライミング練習 神奈川県横須賀市・逗子市 | 久保・後藤・他1名 | - |
11月7日 | 個 | 半 月 山〜社 山(1,753m〜1,827m) 栃木県日光市 | 佐藤ゆ | - |
11月12日 | 個 | 日和田山(305m) 埼玉県日高市 | 浜野・他1名 | - |
11月13日 | 個 | 古賀志山(582.6m) 栃木県宇都宮市 | 岩田 | 岩田 |
11月13日 | 個 | 金 時 山1,213m) 神奈川県南足柄市・静岡県小山町 | 野口 | 野口 | 11月14日 | 個 | 榛 名 山 黒岩クライミング 群馬県群馬郡箕郷町 | 山崎・金澤・佐藤ゆ・他1名 | - |
11月15日 | 個 | 笠 取 山1,953m) 山梨県甲州市 | 田島 | - |
11月17日 | 個 | 皇鈴山(679m)〜登谷山(668m) 埼玉県東秩父村 | 深谷・他1名 | - |
11月20日 | 個 | 子 持 山1,296m) 群馬県渋川市 | L/簑島・佐藤な・他1名 | - |
11月20日〜21日 | 個 | 栃本〜白 泰 山(1,794m) ピストン 埼玉県秩父市 | 山崎・久保・他1名 | 久保 |
11月21日 | 個 | 三浦富士〜武山(186m〜200m) 神奈川県横須賀市 | 浜野・他9名 | - |
11月23日 | 個 | 芦ヶ久保〜日向山〜武甲温泉(633m) 埼玉県横瀬町 | L/東海林・他2名 | - |
11月24日 | 個 | 日光 高 山(1,667.5m) 栃木県日光市 | 岩田 | 岩田 |
11月25日 | 個 | 秋川渓谷紅葉ハイキング(NOP-IDN) アルバム 東京都あきる野市 | L/東川・他13名 | 東川 |
11月25日 | 個 | 鳴 神 山(980m) 群馬県桐生市 | L/中村・鎌田 | - |
11月25日〜27日 | 個 | 宮之浦岳(1,936m) 鹿児島県屋久島町 | 久保 | 久保 |
11月26日 | 個 | 岩 殿 山(634m) 山梨県大月市 | L/鈴木・佐藤な・東海林 | - |
11月27日〜28日 | 個 | 城ケ崎の岩場クライミング 静岡県伊東市 | toki・他2名 | - | 11月28日 | 個 | 鷹取山クライミング練習 神奈川県横須賀市・逗子市 | 山崎・後藤・他1名 | - |
12月1日〜2日 | 個 | 開 聞 岳(924m) 鹿児島県指宿市 | 鈴木 | 鈴木 |
12月4日 | 個 | 弘 法 山(235m) アルバム 神奈川県秦野市 | 深谷・他1名 | 深谷 | 12月12日 | 定 | 宝 篋 山 (461m) アルバム 茨城県つくば市・土浦市 | PL/簑島/岩田・深谷・浜野・山崎・東海林 中村・鎌田・鈴木・久保 |
簑島 深谷 |
12月18日 | 個 | 阿寺の岩場クライミングトレーニング 埼玉県飯能市 | toki | - | 12月19日 | 個 | 関八州見晴台(771m) 埼玉県飯能市 | 久保・他2名 | 久保 | 12月19日 | 個 | 妙義山星穴岳 群馬県 | 山崎・佐藤ゆ・他1名 | - | 12月21日 | 個 | 日和田山(305m) 埼玉県日高市 | 浜野・他1名 | - | 12月25日 | 個 | 白 毛 門(1,720m) 群馬県利根郡みなかみ町 | 鈴木・他3名 | 鈴木 | 12月26日 | 個 | 鐘撞堂山(330m) 埼玉県寄居町 | 深谷 | - | 12月29日 | 個 | 赤 薙 山(2010m) 栃木県日光市 | 岩田 | 岩田 | 12月29日〜30日 | 個 | 上ノ原高原スキートレーニング 群馬県みなかみ町藤原 | toki・他1名 | - | 12月29日〜30日 | 個 | 八ヶ岳(硫黄岳)(2,760m) 長野県茅野市 | 鈴木 | 鈴木 | 令和4年1月2日 | 個 | 生瀬富士(ナマセフジ)(406m) 茨城県大子町 | L/簑島・佐藤な・他1名 | 簑島 | 1月8日 | 個 | 権 現 岳(2,715m)(天女山入口より) 山梨県北杜市 | 佐藤ゆ・他2名 | - | 1月9日 | 個 | 庵 滝(イオリタキ)(1686m) 栃木県日光市 | L/簑島・山崎・佐藤ゆ・鈴木・真鍋・久保 | 真鍋 | 1月10日 | 個 | 大 小 山(314m) 栃木県足利市 | 東海林 | - | 1月10日 | 個 | 黒檜山〜駒ケ岳(1,828m〜1,685m) 群馬県前橋市・桐生市 | 岩田 | 岩田 | 1月16日 | 個 | 鷹取山クライミング練習 神奈川県横須賀市・逗子市 | 久保・山崎・後藤・金澤・他2名 | - | 1月16日 | 個 | 鐘撞堂山(330m) 埼玉県寄居町 | 深谷・Is | - | 1月22日 | 個 | 鳴 虫 山(1,103m) 栃木県日光市 | 簑島 | - | 1月23日 | 個 | 社 山(1,826m) 栃木県日光市 | 岩田 | 岩田 | 1月23日 | 個 | 日和田山(305m) 埼玉県日高市 | 浜野 | - | 1月30日 | 個 | 奥多摩 陣馬山(857m) 東京都 | 浜野 | - | 1月13日〜31日 | 個 | ニセコバックカントリースキー 北海道ニセコ町 | toki | - | 1月31日 | 個 | 粥新田峠〜626m峰〜二本木峠 埼玉県東秩父村 | 深谷・他1名 | - | 2月5日 | 個 | 奥多摩 御嶽山(928m) 東京都 | 浜野・他1名 | - | 2月6日 | 個 | 赤城 黒檜山(1,828m)〜駒ケ岳〜篭山 群馬県沼田市・桐生市etc | 東海林・他1名 | - | 2月6日 | 個 | 比企三山 笠山〜堂平山(876m) 埼玉県東秩父村 | L/深谷・簑島・IS | - | 2月6日 | 個 | 雨引山(409m)〜御嶽山(231m) 茨城県桜川市 | 中村 | - | 2月12日 | 個 | 赤城 黒 檜山(1,828m) 群馬県沼田市・桐生市etc | 久保 | 久保 | 2月12日 | 個 | 日光湯元スノーシューハイク 栃木県日光市 | 岩田 | 岩田 | 2月12日 | 個 | 日和田山(305m) 埼玉県日高市 | 浜野 | - | 2月17日 | 個 | 越 上 山(566m) 埼玉県越生町 | L/中村・鎌田 | - |
2月19日 | 個 | 古賀志の岩場クライミング 栃木県宇都宮市 | toki・他2名 | - | 2月20日 | 定 | 大 小 山(282m) アルバム 栃木県足利市 | PL/中村・深谷・簑島・浜野・山崎・IS 鎌田・後藤・久保 |
中村 深谷 |
2月22日〜25日 | 個 | 道東流氷ウオーク&雪山トレッキング網走〜弟子屈〜川湯温泉 北海道 | 東海林・他1名 | - | 2月23日 | 講 | 雪山講習(霧降高原) アルバム 栃木県日光市 | PL/鈴木・深谷・簑島・山崎・後藤・toki・久保 | 鈴木 深谷 |
2月23日 | 個 | 日和田山(305m) 埼玉県日高市 | 浜野 | - | 2月24日 | 個 | 伊予ケ岳(336m) 千葉県南房総市 | L/鎌田・中村 | - | 2月26日 | 個 | 山王帽子山(2,077m) 栃木県日光市 | 岩田 | 岩田 | 2月26日 | 個 | 丹沢 大山(1,252m) 神奈川県伊勢原市 | 久保・他1名 | 久保 | 2月26日 | 個 | 西吾妻山(2,035m) 福島県北塩原村・山形県米沢市 | 鈴木 | 鈴木 | 2月26〜27日 | 個 | 城ヶ島の岩場クライミング 静岡県伊東市 | toki・他1名 | - | 2月27日 | 個 | 赤ぼっこ(410m)・ 天狗岩(360m) 東京都青梅市 | 浜野・他9名 | - | 2月28日 | 個 | 赤城 黒檜山(1,828m)〜駒ケ岳 群馬県前橋市・沼田市・桐生市 | 田島 | - | 3月6日 | 個 | 鷹取山クライミング練習 神奈川県横須賀市・逗子市 | 久保・山崎・後藤・他1名 | - | 3月6日 | 個 | 湘南平(181m) 神奈川県大磯町 | 浜野・他1名 | - | 3月10日 | 個 | 庵 滝(イオリタキ)(1686m) 栃木県日光市 | L/中村・鎌田・深谷・天野 | - |
3月11日 | 個 | 半 月 山(1,753m) 栃木県日光市 | 岩田 | 岩田 | 3月12日 | 個 | 伊予ケ岳(336m)〜冨山 千葉県富山町 | 簑島 | - | 3月12日 | 個 | 蓼科山(2,531m) 長野県北佐久郡立科町 | 鈴木 | 鈴木 | 3月13日 | 個 | 日和田山クライミング練習 埼玉県日高市 | 久保・山崎・金澤・他1名 | - | 3月16日 | 個 | 石砂山(577m) 神奈川県相模原市 | 阿部・他1名 | - | 3月16日〜18日 | 個 | 宮之浦岳(1,936m) 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | 鈴木 | 鈴木 | 3月20日 | 定 | 車山 (1,925m) 長野県茅野市・諏訪市 | PL/佐藤ゆ・簑島・佐藤な・東海林・久保 中村・IS |
- | 3月20日 | 個 | 関八州見晴台から黒山三滝へ(590m) 埼玉県飯能市 | 山崎 | - | 3月25日 | 個 | 皆野アルプス(653m) 埼玉県皆野町 | 深谷・他1名 | - |
3月30日 | 個 | 蓼 科 山(2,531m) 長野県北佐久郡立科町 | 田島 | - |