山 行 期 間 | 定個 | 山 域・ルート名 (山行報告) | 山行者名 (敬称略・順序不同) | 山行報告 アルバム |
8月1日〜5日 | 個 | 赤石岳〜荒川三山 (南アルプス) | 町田・他1名 | - |
8月2日 | 個 | 上州武尊山 | 赤石・他1名(ファミリー登山) | - |
8月2日〜5日 | 個 | 立山三山・奥大日岳 | 中村 | - |
8月3日〜5日 | 個 | 甲斐駒ケ岳・仙丈岳 | X・他1名 | - |
8月4日 | 個 | 平標山〜千ノ倉岳 | 小川 | - |
8月5日 | 個 | 熊倉山 | 田中・他1名 | - |
8月5日 | 個 | 白根山 (草津) | 石黒・他3名 | 石黒 |
8月5日 | 個 | 磐梯山 | 鎌田・皮下1名 | - |
8月5日〜6日 | 個 | 焼岳 | 浜野・石川・赤石・小川 | - |
8月5日〜9日 | 個 | 剱 岳 (北方稜線縦走) 登山アルバム 花アルバム |
阿部・東川・SS・簑島・KG | 東川 SS 簑島 |
8月5日〜9日 | 個 | カムチャッカ (ロシヤ) 花アルバム |
鳥海・他 | 鳥海 |
8月11日〜12日 | 個 | 鶏冠尾根〜木賊山 | 町田・小川・他1名 | - |
8月11日〜16日 | 個 | 烏帽子岳〜双六岳他 (北アルプス裏銀座) | 岩田 | - |
8月13日〜14日 | 個 | 塔ノ岳〜蛭ヶ岳 | 田中・赤石 | - |
8月13日〜15日 | 個 | 大源太山〜白毛門 | X・他2名 | - |
8月14日 | 個 | 燧ケ岳 | 小川 | - |
8月14日 | 個 | 観音山 (秩父) | 簑島・他2名(ファミリー登山) | - |
8月20日 | 個 | 二子山 | 町田・他1名 | - |
8月20日〜24日 | 個 | 聖岳〜上河内岳 (南アルプス) | F・他1名 | - |
8月23日〜26日 | 個 | 北鎌尾根 | 町田・田中・赤石・他1名 | - |
8月27日 | 個 | 蓼科山 (冬登山下見) | SS・簑島・石川 | - |
8月27日〜29日 | 個 | 鳳凰三山 | 伊藤 | - |
8月31日〜9月3日 | 個 | 岩手山・早池峰山・栗駒山 | X・他1名 | - |
9月1日〜2日 | 個 | 万太郎〜茂倉岳 | 町田 | - |
9月2日 | 個 | 大菩薩・大黒茂谷 | 阿部・KG | - |
9月2日〜3日 | 個 | 奥茶臼山・守屋山 | 田中 | - |
9月3日 | 個 | 岩場FC(飯能市三吉稲荷裏) | 町田 | - |
9月3日 | 個 | 茶臼岳 (ファミリー登山) | 赤石・他3名 | - |
9月5日 | 個 | 野池平トレッキング | 野崎・他1名 | - |
9月10日 | 定 | 白谷沢 (棒ノ嶺) アルバム |
L/田中・F・東川・中村・岩田・浜野 SS・石川・小川他 |
東川 |
9月9日〜10日 | 個 | 谷川岳 | X・他2名 | - |
9月21日〜24日 | 個 | 岩木山・八幡平・八甲田山 |
X・他1名 | - |
9月23日 | 個 | 熊倉山 | 建川 | - |
9月23日 | 個 | 古賀志山 | F・中村・SS・石川 | - |
9月24日 | 個 | 伊豆ヶ岳 | 東川 | - |
9月28日〜30日 | 個 | 大朝日岳 | X・他1名 | - |
10月1日 | 個 | 伊豆ヶ岳 | 町田・他1名 | - |
10月7日〜9日 | 個 | 弓 折 岳 (北アルプス) | F・他1名 | - |
10月8日 | 個 | 武川岳〜伊豆ヶ岳 | 建川 | - |
10月8日〜9日 | 個 | 錫 ヶ 岳 (日光) | 田中 | - |
10月8日〜9日 | 個 | 根名草山〜奥鬼怒沼 | 平野・他2名 | - |
10月9日 | 個 | 下仁田ボルダ−FC (クライミング) | 町田・他1名 | - |
10月9日 | 個 | 平 標 山 | 簑島・SS・他1名 | - |
10月12日〜14日 | 個 | 月山〜鳥海山 | X・他1名 | - |
10月14日 | 個 | 夜叉神峠〜高谷山 | 石黒・他3名 | - |
10月14日 | 個 | 有 笠 山FC (クライミング) |
町田・他1名 | - |
10月14日〜15日 | 個 | 湯ノ丸山〜烏帽子岳 アルバム |
東川・阿部・簑島・小川・他2名 | 東川 |
10月14日〜15日 | 個 | 牛奥ノ雁ヶ腹摺山・菰鉤山・朝日山 | 田中 | - |
10月19日 | 個 | 縞 枯 山 (北八ケ岳) | 田中 | - |
10月20日〜22日 | 個 | 笠 ヶ 岳 (松川渓谷紅葉見物) スライドショー | 東川・他7名 | (西野) |
10月21/28/29日 11月5・6日 |
個 | 有 笠 山 (フリークライミング) | 町田・他1名 | - |
10月21日 | 個 | 編 笠 山 (南八ケ岳) | 田中・KG | - |
10月21日 | 個 | 鳴 虫 山 (日光) | 鎌田・他1名 | - |
10月22日 | 個 | 二 子 山 (フリークライミング) | 町田・他2名 | - |
10月22日 | 定 | 大源太山〜七ッ小屋 | L/小川・阿部・石川・建川・F | 小川 |
10月27日〜28日 | 個 | 恵那山・伊吹山・他 | 飯田・他1名 | - |
10月28日〜29日 | 個 | 十文字峠 (信州川上〜秩父栃本) アルバム | 伊藤・浜野・簑島・平野・川瀬 | - |
10月28日〜29日 | 個 | 千頭星山・帯那山・他 | 田中 | - |
11月3日〜4日 | 個 | シダンゴ山・畦が丸山 | 田中 | - |
11月4日〜5日 | 個 | 戸 隠 山 (信州戸隠村) アルバム | 浜野・石川・小川・平野・東川 | 平野 東川 |
10月22日 | 定 | 嵩 山 | L/簑島・小川・阿部・石川・SS 飯田・平野・F |
- |