山 行 期 間 | 定個 | 山 域・ルート名 (山行報告) | 山行者名 (敬称略・順序不同) | 山行報告 アルバム |
4月1日 | 個 | 倉岳山・高畑山・九鬼山 | 田中 | - |
4月1日 | 個 | 榛名山 (黒岩フリークライミング) | 岩田・他1名 | - |
4月1日〜15日 | 個 | 二子山 (ClimbingTraining他) | 町田・他4名 | 町田 |
4月1日 | 個 | 古見岳 (西表島) | F・他1名 | - |
4月2日 | 個 | 鳴神山・湯山沢ノ頭 | 町田・他1名 | - |
4月6日 | 個 | 陣場山 (富士の見える山シリーズNo1)) | 中村・川瀬 | 川瀬 |
4月9日 | 個 | 秋 川 (天王山フリークライミング) | 岩田・他1名 | - |
4月9日 | 個 | 黒川鶏冠山・権現山 | 田中 | - |
4月9日 | 個 | 神楽峯山スキー | F・中村・簑島・鎌田 | - |
4月15日 | 個 | 榛名山 (黒岩フリークライミング) | 岩田・他1名 | - |
4月18日 | 個 | 坪 山 | 簑島・他1名 | - |
4月19日 | 個 | 官の倉山 (野鳥観察) | 石黒・他7名 | - |
4月22日 | 定 | 鍬柄岳・大桁山 アルバムは会員専用Pageに | L/F・阿部・鳥海・平野 | 鳥海 |
4月22日 | 個 | 伊豆ヶ岳〜正丸峠 アルバム | 東川・他1名 | 東川 |
4月22日 | 個 | 和名倉山 | 伊藤 | 伊藤 |
4月22・24・30日 | 個 | 二子山 (フリークライミング)) | 町田・他1〜2名 | - |
4月22日 | 個 | 酉谷山 | 田中 | - |
4月22日 | 個 | 妙義山・相馬岳 | X・他2名 | - |
4月29日 | 個 | 両神山 | 町田・他1名 | - |
5月1日 | 個 | 西 岳 (両神山系) | 伊藤 | 伊藤 |
5月2日〜4日 | 個 | 涸沢散策 アルバム | 平野・他4名 | 平野 |
5月3日〜6日 | 個 | 黒法師岳・池口岳 (南アルプス) | 田中・KG・小川 | - |
5月3日〜6日 | 個 | 二子山FC (Climbing) | 町田・他1名 | - |
5月3日 | 個 | 高尾山〜陣場山 | 石黒・他3名 | - |
5月3日〜4日 | 定 | 燧ケ岳 (山スキー組) 山スキー組アルバム (登 山 組) 登山組アルバム |
L/F・東川・中村・SS 阿部・建川・鎌田 |
東川 SS 中村 |
5月4日 | 個 | 破風山 (皆野) | 町田・他1名 | - |
5月5日〜6日 | 個 | 八海山 | X・他2名 | - |
5月10日 | 個 | 尾瀬ヶ原 | 石黒・他3名 | - |
5月21日 | 個 | 倉見山 | 田中・他1名 | - |
5月21・27日 | 個 | 二子山 (クライミング) | 町田・他1名 | - |
5月21日 | 個 | 伊豆ヶ岳 | 東川・他7名 | - |
5月21日 | 個 | 大山 | 川瀬・他1名 | - |
5月26日 | 個 | 熊倉山 | 赤石 | - |
5月29〜30日 | 個 | 両神山・天理岳 | 伊藤 | - |
6月3・4日 | 個 | 金毘羅岩 (クライミング) | 町田・他1名 | - |
6月4日 | 個 | 富士山幻の滝ハイキング | 川瀬 | - |
6月4日 | 個 | 備前楯山 | F・SS・石川・簑島・大内 | - |
6月7日 | 個 | 湯の丸山・烏帽子岳 (信州) | 竹ノ内 | - |
6月11日 | 定 | Rock climbing Treining (日和田山)アルバム | F・阿部・東川・Q・中村・SS・石川 野崎・建川・平野・小川・町田 |
東川 |
6月12日 | 個 | 戸倉三山 | 田中・赤石 | - |
6月12日 | 個 | 有 笠 山 | 町田・他1名 | - |
6月13日〜14日 | 個 | 谷 川 岳 アルバム | 東川・X・平野・他2名 | 東川 |
6月17日 | 個 | 平 標 山 | 町田・他1名 | - |
6月19日 | 個 | 矢 岳 (秩父) | 赤石 | - |
6月24日 | 個 | 大源太山・七ッ小屋山 | 町田・他1名 | - |
6月25日 | 個 | 聖人岩 | 町田・他1名 | - |
6月24日〜-25日 | 個 | 流石山・大倉山 | X・他1名 | - |
6月25日 | 個 | ヨシスキ沢 (奥多摩) | 田中・KG・赤石・小川 | - |
6月28日 | 個 | 尾瀬ヶ原 花アルバム | 石黒・他1名 | 石黒 |
7月5日 | 個 | 南秋川 (熊倉沢) | 中村・阿部。SS・F | - |
7月3日〜13日 | 個 | 大姑娘山 (中国) 登山アルバム 花アルバム スライドショー会員専用ページにあります。 |
東川・他17名 | 東川 |
7月8日 | 個 | 苗場山 | 町田・他1名 | - |
7月13日 | 個 | 小坂志川オキの万六沢 | 田中・赤石 | - |
7月15日〜18日 | 個 | 表銀座 | 平野・他4名 | - |
7月16日 | 個 | 小富士 | 川瀬・建川・他1名 | - |
7月16日 | 個 | 雁坂峠 | 町田・他1名 | - |
7月23日 | 定 | 櫛形山 | L/石黒・浜野・田中・F・岩田・渡辺 石川・SS・簑島 |
- |
7月29日 | 個 | 妻坂峠〜鳥首峠 | 町田・他1名 | - |
7月30日 | 個 | 二子山 | SS・簑島 | - |
7月30日〜31日 | 個 | 富士山 | 岩田 | - |