山 行 期 間 | 定個 | 山 域・ルート名 (山行報告) | 山行者名 (敬称略・順序不同) | 山行報告 アルバム |
9月12日 | 個 | 日光白根山 - | 赤石・他1名 | 赤石 |
9月19日 | 個 | 日和田山 (Rock climding Training) | 阿部 | - |
9月23日 | 個 | 聖人岩 (Rock climding Training) | 町田・他2名 | 町田 |
9月26日 | 個 | 皇海山 - | 東川・竹ノ内 | 東川 |
9月26日 | 個 | 日和田山 (Rock climding Training) | 阿部 | - |
9月26日 | 個 | 武甲山 - | 町田 | 町田 |
9月29日 | 個 | 安達太良山 - | 石黒・他2名 | 石黒 |
9月29日 | 個 | 笠ヶ岳 - | 田中・他1名 | - |
9月29日 | 個 | 笠 岳 (志賀高原) アルバム | 東川・他3名 | 東川 |
9月30日〜2日 | 個 | 餓鬼岳 - | D・他3名 | - |
10月1日 | 個 | 二子山中央稜 (Rock climding Training) | 田中・町田・簑島 | 田中 |
10月1日〜2日 | 個 | 燧ケ岳 (夜行日帰り) | 町田・他1名 | 町田 |
10月1日〜2日 | 個 | 奥鬼怒沼 - | F・他1名 | - |
10月2日 | 個 | 太郎山 (奥日光) | 岩田 | - |
10月7日〜8日 | 個 | 丸沼高原・御田代ヶ原 (奥日光) | 東川・他3名 | 東川 |
10月7日〜10日 | 個 | 岩木山・八甲田山 アルバム ナナカマド | 平野・他1名 | 平野 |
10月8日〜10日 | 個 | 燧ケ岳・至仏山- | 岩田 | - |
10月8日〜10日 | 定 | 浅草岳・守門岳 - | L/浜野・竹ノ内・簑島・建川 小川 |
小川 |
10月11日〜12日 | 個 | 八海山・阿寺山- | D・他2名 | - |
10月13日 | 個 | 仙人ヶ岳- | 田中・他1名 | - |
10月15日〜16日 | 個 | 弥山 (厳島) アルバム | 簑島・他1名 | 簑島 |
10月15日 | 個 | 刈込湖〜太郎山 (奥日光) | 町田・他1名 | 町田 |
10月15日 | 個 | 白谷沢 (沢登) | 田中・小川 | - |
10月21日〜23日 | 定 | 鬼怒沼湿原 アルバム | L/Q・石黒・渡辺・平野 | 平野 石黒 |
10月22日 | 個 | 聖人岩 (Rock climding Training) | 町田・他2名 | 町田 |
10月22日〜23日 | 個 | 鶏冠尾根・木賊山 - | 町田・田中・KG・他1名 | - |
10月23日 | 個 | 角落山・剣ノ峰 - | 阿部・石川・小川・F | - |
10月23日〜24日 | 個 | 黒川鶏冠山〜大菩薩嶺〜牛ノ寝通 アルバム |
東川・竹ノ内 | 東川 |
10月24日 | 個 | 茶臼岳 - | 赤石・他3名(ファミリー) | 赤石 |
10月27日 | 個 | 会津田代山 - | 田中・他1名 | - |
10月27日〜29日 | 個 | 甲武信岳・国師ヶ岳・金峰山 - | 伊藤 | - |
10月30日 | 個 | 鷹巣山 - | SS・簑島 | - |
11月2日〜3日 | 個 | 夕日岳〜庚申山 - | 田中 | - |
11月3日 | 個 | 黒岩 (フリークライミング) | 岩田・他1名 | - |
11月3日 | 個 | 関八州〜高山不動尊〜越上山 (奥武蔵) | 町田・他1名 | 町田 |
11月3日 | 個 | 飯士山 - | F・SS・石川 | - |
11月4日〜5日 | 個 | 横岳・硫黄岳・阿弥陀岳 (冬合宿下見山行) アルバム |
阿部 | 阿部 |
11月5日〜6日 | 定 | A班 塔ノ岳・鍋割山 (報告=大内) アルバム B班 源次郎沢・塔ノ岳・鍋割山 (報告=小川) | A班 L/石黒・東川・D・平野・大内 B班 L/田中・簑島・小川 |
石黒 東川 |
11月6日 | 個 | 金毘羅岩 (クライミング) | 町田・他1名 | 町田 |
11月7日 | 個 | 武甲山 - | 町田 | 町田 |
11月9日 | 個 | 金毘羅岩 (クライミング) | 町田・他1名 | 町田 |
11月11日 | 個 | 袈裟丸山 - | 赤石・他1名 | 赤石 |
11月12日 | 個 | 立岩〜岩船山 - | 町田・他1名 | 町田 |
11月12日〜14日 | 個 | 荒島岳〜飯降山 (福井) | F・SS・平野 | - |
11月13日 | 個 | 高山方〜千手ヶ浜〜黒檜岳 〜社山 (日光) |
田中 | - |
11月13日 | 個 | 金毘羅岩 (クライミング) | 町田・他3名 | 町田 |
11月17日〜21日 | 個 | 開聞岳・韓国岳他 - | X・他1名 | - |
11月17日 | 個 | 乾 徳 山 - | 田中・小川 | - |
11月19日 | 個 | 二 子 山 (祠エリア)(クライミング) | 町田・他2名 | 町田 |
11月20日 | 定 | 扇 山 アルバム | L/渡辺・田中・東川・小川 | 東川 |
11月20日 | 個 | 破 風 山 - | 町田・他1名 | 町田 |
11月23日 | 個 | 御岳山・日の出山 - | 簑島・他2名 | - |
11月23日 | 個 | 金毘羅岩 (クライミング) | 町田・他2名 | 町田 |
11月23日〜24日 | 個 | 鍋割山・塔ノ岳 - | F・石川 | - |
11月26日 | 個 | 伊豆ヶ岳 - | 石黒・他1名 | - |
11月27日 | 定 | 聖 人 岩 (クライミング) | L/岩田・中村・SS・小川 赤石・町田 |
赤石 |
12月3日 | 個 | 金毘羅岩 (クライミング) | 町田・他2名 | 町田 |
12月4日 | 個 | 蕨 山 (鳥首峠) | 町田・他1名 | 町田 |
12月9日〜10日 | 個 | 明神ヶ岳・大室山/ 他 - | 田中 | - |
12月10日 | 個 | 二 子 山 (弓状エリア-フリクラ) | 町田・他3名 | 町田 |
12月10日 | 個 | 男体山- | X・他2名 | - |
12月11日 | 個 | 滝ノ入頭 (秩父山地) | 町田・他1名 | 町田 |
12月17日 | 個 | 二子山 (弓状エリア) | 町田・他1名 | 町田 |
12月18日 | 定 | 湊川 梨沢 アルバム | L/田中・東川・竹ノ内・中村 | 東川 中村 |
12月18日 | 個 | 川苔山・本仁田山 - | 町田・他1名 | 町田 |
12月18日 | 個 | 古賀志山・赤岩山 - | 石川・赤石・小川・鎌田・F | 鎌田 |
12月23日 | 個 | 二子山 (弓状・祠エリア・) | 町田・他2名 | 町田 |
12月23日〜24日 | 個 | 掃部ヶ岳・相馬岳・黒檜山 - | X・他2名 | - |
12月24日 | 個 | 仏 果 山 - | 田中・他1名 | - |
12月25日 | 個 | 二子山 (広場エリア) | 町田・他3名 | 町田 |
12月27日〜28日 | 個 | 高畑山・倉岳山 - | 阿部 | - |
12月28・30・31日 | 個 | 二子山 (弓状・祠エリア) | 町田・他1名〜3名 | 町田 |