山 行 期 間 | 定個 | 山 域・ルート名 (山行報告) | 山行者名 (敬称略・順序不同) | 山行報告 アルバム |
10月1日〜2日 | 個 | 日光白根山 (2578m) (写真は会員専用Pageに) (雨のため標高2000mのスノーシュコースハイク) |
東川・F・内布 | 東川 |
10月9日〜11日 | 個 | 笠 ヶ 岳 (2,076m)(南志賀高原) (スライドショーは会員専用Pageに) |
東川・他6名 | 東川 |
10月10日 | 個 | 茶 臼 岳 (1,915m)(那須) | 石黒・他3名 | - |
10月10日〜12日 | 個 | 杁差岳・祝瓶山(1,636m・1,417m) (新潟・山形) | 田中 | - |
10月11日 | 個 | 大白森山(1,642m)(福島南会津) | F・他1名 | - |
10月11日〜12日 | 定 | 赤 岳(2,899m)(八ヶ岳) | L/小川正・岩田・石川・鎌田 谷口・中込・松田 |
- |
10月16日〜17日 | 個 | 赤 城 山(黒檜山1,828m他)(群馬) | 赤石・他3名 | - |
10月16日〜17日 | 個 | 硫黄岳・赤岳(2,760m・2,899m) (八ヶ岳) | 中込・他1名 | - |
10月17日〜18日 | 個 | 恵 那 山(2,198m)(木曾山脈南端) (写真は会員専用Pageに) | 阿部・F・簑島 | 簑島 |
10月18日 | 個 | 四郎岳・燕巣山(2,156m・2,222m)(奥日光) | 田中・他1名 | - |
10月22日 | 個 | 尾出山(933m)・鳴蟲山(1,104m)(栃木県) | 田中・他1名 | - |
10月24日〜25日 | 個 | 朝日岳(1,896m)・三本槍(1,917m)(栃木県) | 赤石・他3名 | - |
10月24日〜25日 | 個 | 以 東 岳(1,771m) (山形県) | 田中 | - |
10月25日 | 歓 | 大源太山(1,764m)(新人歓迎山行) アルバム (スライドショーは会員専用Pageに) |
L/F・浜野・小川國・鎌田・簑島・韮塚 平野・中込・星野・高宮 |
簑島 中込 |
10月28日〜29日 | 個 | 袈裟丸山(1,961m)(栃木県) | 赤石 | - |
10月29日 | 個 | 高 田 山(1,212m)(群馬県) | 田中・他1名 | - |
10月31日 | 個 | 荒 船 山(1,423m)(長野県・群馬県) | 中込・他1名 | - |
10月31日 | 個 | 高 鈴 山(623m)(茨城県) | 浜野 | - |
10月31日 | 個 | 三 頭 山(1,009m)(東京都) | 赤石・他4名 | - |
10月31日〜 11月1日 |
個 | 会津駒ケ岳(2,133m)(福島県) | 簑島 | - |
10月31日〜 11月1日 |
個 | 金 城 山(1,369m)(新潟県) | 田中・他1名 | - |
11月1日 | 個 | 古賀志山(フリークライミング)(栃木県) | 岩田・中村・谷口・小川國 | - |
11月5日 | 個 | 羽賀場山(775m)・笹目倉山(799m) (栃木県) | 田中・他1名 | - |
11月7日〜8日 | 個 | 筑波山(876m)(茨城県) | 赤石・他3名 | - |
11月7日〜8日 | 個 | 将棊頭山(2,730m)・戸倉山(1,681m)(長野県) | 田中 | - |
11月8日 | 定 | 谷 急 山 (1,162m) | 深谷・阿部・岩田・Q・石川・簑島・平野 鎌田・小川正・韮塚・中込 |
- |
11月21日 | 個 | 篠井山(1,394m)・高ドッキョウ(1,134m) 貫ヶ岳(879m) (山梨県・静岡県)) |
田中 | - |
11月22日〜23日 | 定 | 三ッ峠山(1,775m) (山梨県)と 屏風岩クライミング (忘年山行) アルバム (スライドショーは会員専用Pageに) |
石黒・田中・朝妻・阿部・岩田・渡辺・東川 Q・浜野・中村・石川・簑島・鎌田 小川正・谷口・松田・内布・中込・高宮 |
朝妻 東川 中込 |
11月26日 | 個 | 鶏 鳴 山(961m)・火戸尻山(852m)(栃木県)) | 田中・他1名 | - |
12月5日〜6日 | 定 | 瑞 牆 山(2,230m) (山梨県) (新人歓迎山行) (スライドショーは会員専用Pageに) アルバム |
L/東川/奥津・小川正・岩城・F Q・浜野・簑島・平野・中込 松田・(簑島) |
東川 |
12月6日 | 個 | 物 語 山(1,019m) (群馬県) | 中村・鎌田 | - |
12月12日〜13日 | 個 | 日光白根山(2,578m) (群馬・栃木県境) | X・他2名 | - |
12月20日 | 定 | 岩 櫃 山(803m) (群馬県) (スライドショーは会員専用Pageに) |
L/石川・阿部・F・東川・簑島・中村・浜野 小川正・鎌田・韮塚・吉田・中込・高宮 岩城・赤石 |
石川 中込 東川 |
12月23日〜24日 | 個 | 猫越岳(1,035m)岩戸山(734m) (静岡県) | 田中・他1名 | - |
12月24日 | 個 | 高 尾 山(599m) (東京都) | 石黒・他名 | - |
12月26日 | 個 | 武 甲 山(1,349m) (埼玉県) | 岩城 | - |
12月29日 | 個 | 奈良倉山(1,349m)鹿倉山(1,288m) (山梨県) | 田中・他1名 | - |
1月4日〜5日 | 個 | 青笹山(1,558m)金時山(1,212m) (静岡・山梨県) |
田中・他1名 | - |
1月9日 | 個 | 嵯 峨 山(315m)(房総) | 田中・他1名 | - |
1月9日〜10日 | 個 | 榛名山(1,149m)・ 黒檜山(1,976m)(群馬県) | X・他2名 | - |
1月10日 | 定 | 兜 山(913m) (山梨県) (アルバムは会員専用ページに) |
L/平野・朝妻・F・中村・SS・簑島 石川・韮塚 |
平野 中村 |
1月14日〜15日 | 個 | 八丈富士(854m)(八丈島) | 田中・他1名 | - |
1月19日 | 個 | 多峰主山(271m)(奥武蔵) | 阿部 | - |
1月21日 | 個 | 高 尾 山(599m) (東京都) | 東川・他7名 | - |
1月24日 | 定 | 長瀞アルプス (宝登山 497m) (埼玉県) アルバム |
L/田中/鳥海・浜野・Q・阿部・鎌田 谷口・岩城・中村・東川 |
鳥海 東川 |
1月24日 | 個 | 黒 檜 山(1,824m) (群馬県) アルバム |
深谷・SS・簑島 | - |
2月7日 | 個 | 鳥ノ胸山(1,208m) (奥丹沢) | 簑島・石川・平野 | - |
2月13日〜14日 | 定 | 三 依 山 (1,305m) (栃木県) | L/赤石・深谷・阿部・谷口・高宮・小川國 | - |
2月20日〜21日 | 個 | 茶 臼 岳(1,915m) (那須) | X・他2名 | - |
2月21日 | 個 | 宮地山〜大岱山〜セーノーバン (1,113m) (1,177m) (1,006m) |
簑島・平野 | - |
2月21日 | 個 | 高 川 山〜おむすび山 (967m) | 中込 | - |
2月21日 | 個 | 川 苔 山 (1,363m) | 小川正・岩城 | - |
3月13日〜14日 | 個 | 草津白根山 (2,171m) | X・他2名 | - |
3月13日〜15日 | 個 | 長須ヶ玉山 (1,914m) | 赤石・他4名 | - |
3月19日 | 個 | 小鹿野アルプス (秩 父) | 田中・他1名 | - |
3月21日〜22日 | 定 | 四 阿 山 (2,354m) (登山と山スキー) | L/谷口・深谷・簑島・阿部・中村・石川 鎌田・内布・平野・東川 |
東川 谷口 石川 |
3月22日 | 個 | 富士塚山 (931m) (信州) | 田中・他1名 | - |
3月27日 | 個 | 蛾 ヶ 岳(ひるがたけ) (1,279m)(山梨) | X・他1名 | - |
3月27日〜28日 | 個 | 樋曽山(296m)・國上山・六万騎山(321m) (新潟) |
田中・他1名 | - |
3月29日〜30日 | 個 | 29日=ピラタス〜雨池〜麦草峠 (雪中歩行訓練) 30日=中小場(2,232m)・茶臼山(2,384m) 縞枯山(2,403m)・ピラタス |
中込・他2名 | - |
3月30日 | 個 | 生 藤 山 (990m) (檜原村) | 赤石・他4名 | - |