山行期間 | 定個 | 山 域・ルート名 | 山 行 者 名 | 山行報告 |
8月1日〜2日 | 個 | 尾瀬(至仏・燧ヶ岳) | 古島・他1名 | - |
8月1日〜5日 | 個 | 立山三山・五色ヶ原 | 鳥海・住田・島田 | - |
8月4日 | 個 | 夜叉神峠・杖立峠・大崖頭山 | 東川 | - |
8月4日 | 個 | 鷹ノ巣山(Water Climbing) | 川元・他1名 | - |
8月5日〜9日 | 定 | 剣 岳 (夏合宿) | L/F・阿部・神田・竹ノ内・篠田 | F |
8月10日〜11日 | 個 | 尾瀬 燧ヶ岳 | 中村 | - |
8月11日 | 新 | 白毛門(松ノ木沢の頭) | L/東川・飯田・石川 | 石川 |
8月14日〜16日 | 個 | 西穂高岳(独標) | 瀬下・他1名 | - |
8月14日〜17日 | 個 | 燕〜常念岳〜蝶ヶ岳 | L/鈴木(一)・府川・川元・篠田・岡田 | - |
8月15日〜16日 | 個 | 富士山 | 島田・他1名 | - |
8月19日〜21日 | 個 | 北アルプス 薬師岳 | 飯田・他1名(ファミリー登山) | 飯田 |
8月22日〜26日 | 市民 | 立山三山・仙人池(市民登山) | 鈴木(元)(引率15名参加) | - |
8月25日 | 個 | 谷川・万太郎谷(Water Climbing) | 鈴木(一)・府川・岡田・川元 | 府川 |
8月24日〜25日 | 定 | 笛吹川(東沢釜の沢)Water Climbing | L/阿部・田中・東川・篠田 | 篠田 |
8月25日〜27日 | 個 | 千丈岳・甲斐駒ヶ岳 | 高橋(由) | - |
8月28日 | 個 | 薬師岳・三ノ宿山 | T | T |
8月31日 | 個 | 日光 丸山・大山 | 浜野 | - |
8月31日〜9月1日 | 講習 | 山岳レスキュー講習会 (日山協・県岳連共催) |
東川・T・渡辺・竹ノ内 | - |
9月1日 | 個 | 竜 喰 谷 | 府川 | 府川 |
9月12日 | 個 | 岩 山- | T | - |
9月13日〜15日 | 定 | 白峰三山 (悪天候のため登攀せず) | L/東川・飯田・竹ノ内 | 東川 |
9月13日〜15日 | 個 | 金北山 (佐渡) | 田中・他1名 | - |
9月14日〜15日 | 定 | ナル水沢 (沢登) | L/中村・石倉・鈴木(一)・川元・岡田 古島 |
中村 |
9月14日〜15日 | 新 | 白根山 (草津) | L/F・浜野・石川 | 石川 |
9月20日〜22日 | 個 | 燧ヶ岳 | 岡田・他3名 | - |
9月21日〜22日 | 定 | 鉢盛山 (朝日村) | L/田中・東川・渡辺・住田・浜野 高橋(由) |
東川 高橋 |
9月21日〜22日 | 新 | 谷川岳 | L/石倉・力山・府川・瀬下・小峰 | - |
9月21日〜22日 | 個 | 西穂高 | 飯田・他1名 | 飯田 |
9月21日〜22日 | 個 | 常念岳・蝶ガ岳 | F・他1名 | F |
9月25日 | 個 | 浅間隠岳 | 石黒・他1名 | - |
9月26日 | 個 | 高尾山 | T・他4名 | - |
9月28日〜29日 | 個 | 笛吹川(東沢釜の沢)Water Climbing | 鈴木(一)・他1名 | - |
10月4日 | 個 | 八海山- | 力山 | - |
10月3日〜5日 | 個 | 越後中ノ岳 | F・田中・東川・飯田 | F |
10月4日〜5日 | 市民 | 常念岳(市民ハイキング) | 石倉・鈴木(元) | - |
10月6日〜7日 | 新 | 谷川東尾根 | 阿部・鈴木(一)・府川・古島・川元 小峰 |
- |
10月12日 | 定 | 妙義山(表妙義) | L/飯田・東川 | 東川 |
10月12日〜13日 | 個 | 中ノ岳・駒ケ岳 | T・他4名 | - |
10月12日〜13日 | 新 | 男体山 | 石倉・府川・花村 | 府川 |
10月12日〜13日 | 個 | 金峰山 | 古島・他3名 | - |
10月13日 | 個 | 雨飾山 | F・他1名 | F |
10月13日〜14日 | 個 | 巻機山 | 米澤・他4名 | - |
10月16日 | 個 | 草津白根 | 高橋(由)他4名 | - |
10月19日 | 個 | 蓬峠 | 岡田・他3名 | - |
10月20日 | 定 | 立 岩 | L/阿部・鈴木(元)・竹ノ内 篠田 |
- |
10月23日〜27日 | 個 | 鍬崎山・白木峰・金剛堂山・医王山 大門山(北陸) |
田中 | - |
10月27日 | 定 | 鷹ノ巣山- | L/川元・力山・渡辺・石川・鈴木(一) 住田 石倉・府川・古島・H・岡田 |
川元 |
10月28日 | 個 | 金峰山・瑞牆山 | 高橋(由)・他2名 | - |
11月2日 | 個 | 茶臼岳・朝日岳 | T | - |
11月2日 | 個 | 女峰山 | 花村 | - |
11月2日〜3日 | 定 | 岩菅山 | L/F・力山・東川・飯田・H | 飯田 |
11月4日 | 個 | 大菩薩峠 | 米澤・他4名 | - |
11月4日 | 個 | 伊豆ヶ岳 | 高橋(由)・他4名 | - |
11月10日 | 個 | 裏妙義山(Water Climbing) | 府川・石倉・中村・古島・瀬下 | - |
11月10日 | 個 | 両神山(Water Climbing) | 鈴木(一)・川元・岡田 | - |
11月14日 | 新 | 石裂山(新人歓迎山行) | L/F・石川・簑島 | 石川 |
11月14日 | 個 | 水無川 (もみそ沢) | 府川・古島・花村・ | - |
11月17日 | 個 | 裏妙義山(Water Climbing) | 府川・川元 | - |
11月17日 | 定 | 蛭ヶ岳 | L/竹ノ内・阿部・東川・飯田・篠田 | 竹ノ内 |
11月18日 | 個 | 黒斑山 | 高橋(由)・他1名 | - |
11月23日 | 個 | 高川山 | 鳥海・他1名 | - |
11月28日 | 個 | 表妙義山 | 飯田・他1名 | - |
11月30日 | 個 | 青木ヶ原樹海 | 鳥海・他1名 | - |
11月30日 | 個 | 御正体山 | 花村(単) | - |