山行期間 | 定個 | 山 域 ルート名 | 山 行 者 名 |
4月4日 | 谷川岳西黒尾根 | P小川、鈴木(一) | |
4月5日 | 谷川岳西黒尾根 | P奥園、植田、西村 | |
4月11日 | 谷川連峰蓬峠(土樽〜土合) | P石倉、力山、鈴木(元) | |
4月11日 | 個 | 奥武蔵武川岳天狗岩尾根 | 阿部 |
4月17日〜19日 | 鹿島槍天狗尾根 | P奥園、植田、小川、西村 | |
4月19日 | 定 | 乾徳山 | |
4月17日〜28日 | 個 | 韓国岳〜高千穂河原 | 力山 |
4月26日 | 個 | 尾瀬燧岳 | 石倉 |
5月1日〜5日 | 北ア涸沢岳西尾根〜奥穂高岳 | P奥園、鈴木元、植田、遠山、西村 | |
5月2日〜5日 | 定 | 奥穂高岳南稜 | P.阿部、五十嵐、小川、鈴木(一) |
5月9日 | 個 | 奥武蔵蕨山 | 金井 |
5月10日 | 上州二子山(岩トレ) | P小川、鈴木(一) | |
5月16日〜17日 | 御前崎〜金谷(日本徒歩横断) | P奥園 | |
5月23日 | 個 | 奥武蔵二子山〜武川岳〜伊豆カ岳 | 阿部 |
5月30日 | 小川山(岩トレ) | P小川、鈴木(一) | |
5月31日 | 古賀志山(岩トレ) | P近、鈴木(一) | |
5月31日 | 個 | 富士山 | 五十嵐 |
5月31日 | 個 | 小川町官の倉山山林下草刈り | 奥園他 |
6月6日〜7日 | 市民ハ | 斑尾山、黒姫山(市民ハイク引率) | 鈴木(元) |
6月7日 | 榛名山 | P奥園、植田、西村 | |
6月7日 | 硯岩見物 | 小川、鈴木(一) | |
6月12日〜13日 | 定 | 雨飾山 | P・力山、田中、石倉、藤原、F |
6月13日〜14日 | 金谷〜田ノ口(日本徒歩横断) | P奥園 | |
6月27日 | 古賀志山 | 田中 | |
6月27日 | 個 | 県民の森間代実習 | 奥園他 |
6月27日〜28日 | 定 | 上州二子山(岩トレ) | P・阿部、力山、鈴木(一)、F 、鈴木(元)本多、藤原、遠山 |
7月3日〜6日 | 槍ヶ岳北鎌尾根 | P奥園、鈴木(元)、西村 | |
7月4日 | 個 | 奥武蔵二子山〜武川岳〜伊豆カ岳 | 阿部 |
6月29日 〜7月13日 |
ヨーロッパアルプスモンブラン | P五十嵐 | |
7月11日〜12日 | 定 | 鳳凰三山 | P・本多、力山 |
7月11日〜12日 | 個 | 南ア北岳 | 藤原他 |
7月12日 | 個 | 奥武蔵蕨山 | 奥園他 |
7月19日〜27日 | 北海道大雪山、旭岳、十勝岳 ホロカメットク山、蹄山、利尻山 |
P・山田、力山、小川、金井 | |
7月18日〜20日 | 越後・荒沢岳〜丹後山 | P奥園 | |
7月19日 | 定 | 谷川岳(新人歓迎) | P・田中、石倉、藤原、渡辺 沼野、F |
7月24日〜26日 | 個 | 南ア北岳、間の岳 | F |
7月31日〜 8月3日 |
個 | 白馬岳〜小蓮華岳 | 田中 |
8月1日〜15日 | ケニヤ山、キリマンジャロ山 | F | |
8月1日 | 皇海山 | P五十嵐 | |
8月1日〜2日 | 富士山 | P奥園、鈴木元、植田、遠山 | |
8月2日 | 個 | 谷川岳(天神尾根) | 鳥海 |
8月10日 | 個 | 北ア蝶ケ岳 | 鳥海 |
8月6日 | 個 | 乗鞍岳 | 阿部F |
8月8日〜10日 | 個 | 北ア五竜岳〜鹿島槍〜爺カ岳 | 阿部 |
8月13日〜20日 | 個 | イラン・ダマバント山 | 田中 |
8月13日〜15日 | 定 | 小川山(岩トレ) | P・小川、鈴木(一)、遠山、沼野 |
8月20日〜31日 | マッターホルン、モンブラン、ブライトホルン | P奥園、鈴木(元)、植田、西村 | |
9月5日 | 古賀志山(岩トレ) | P五十嵐、小川 | |
9月6日 | 定 | 棒ノ嶺白谷沢(訓練山行) | P・五十嵐、藤原、渡辺、沼野 |
9月6日 | 個 | 名栗村山林下草刈り | 奥園他 |
9月12日〜14日 | 個 | 八ヶ岳赤岳 | 藤原他友人9名 |
9月13日 | 北川辺(県境歩き) | P奥園 | |
9月13日 | 日光白根山 | P阿部 | |
9月14日〜16日 | 個 | 北ア霞沢岳 | Ff |
9月15日 | 谷川岳 | P田中 | |
9月19日〜20日 | 穂高岳(奥穂高〜奥又白) | P奥園 | |
9月19日〜20日 | 小川山(岩トレ) | P五十嵐、小川、遠山、沼野 | |
9月27日 | 個 | 浦和市消防本署にて救急法講習 | 奥園他 |
10月3〜4日 | 谷川岳一の倉沢中央稜 | P五十嵐、小川 | |
10月4日 | 飯士山(鋸尾根から) | P奥園 | |
10月10日〜11日 | 南ア深南部蕎麦粒山、高塚山 田野口〜寸又峡(日本徒歩横断) |
P奥園 | |
10月10日〜11日 | 北岳バットレスピラミッドフェース | P五十嵐、小川、鈴木(一)、遠山F | |
10月11日 | 谷川岳天神尾根 | P藤原、沼野他友人1名 | |
10月12日 | 個 | 日光男体山 | 石倉F |
10月17日 | 市民ハ | 磐梯山 | 鈴木(元) |
10月23日〜24日 | 個 | 戸隠山(一不動〜八方睨) | 奥園F |
10月25日 | 定 | 上州武尊 | P・鈴木(元)、藤原、沼野 |
10月25日 | 個 | 東秩父官の倉山 | 本多 |
10月30日 | 個 | 奥多摩川乗山 | 鈴木(元) |
10月31日 | 個 | 奥武蔵堂平山 | 本多 |
10月31日 | 個 | 嵐山 | 渡辺 |
10月30日 〜11月1日 |
南ア深南大無間山 | P奥園、植田、西村 | |
11月1日〜2日 | 那須茶臼岳、三本槍ヶ岳 | P藤原、沼野 | |
11月3日 | 個 | 伊豆ケ岳 | 本多 |
11月8日 | 県岳連体育大会 | 田中 | |
11月8日 | 個 | 奥武蔵大霧山 | 本多 |
11月14日 | 定 | 岳稜祭(高麗川キャンプ) | P鈴木(一)、小川、遠山、藤原 奥園、力山、鈴木(元)、西村 大山、石倉、阿部 |
11月15日 | 奥武蔵大持山 | P石倉、鈴木(元)、力山、本多 | |
11月15日 | 定 | 日和田山(岩トレ) | 奥園、近、阿部、P小川、鈴木(一) 遠山、大山、藤原 |
11月21日〜22日 | 堂平山 | P力山、本多 | |
11月22日 〜24日 |
南ア深南部黒法師山 | P奥園 | |
11月22日 | 鷹取山(岩トレ) | P小川、遠山 | |
11月23日 | 個 | 武甲山 | 石倉他5名 |
11月29日 | 裏妙義山(御岳コース) | P奥園、植田、西村 | |
11月29日 | 個 | 鷹取山(岩トレ) | 小川 |
11月29日 | 個 | 高山不動〜関八州見晴らし台 | 渡辺 |
12月5日〜6日 | 個 | 富士山アルパインガイド協会 雪トレアシスタントとして |
奥園 |
12月12日〜13日 | 定例 | 白毛門(雪トレ&登頂) | P・阿部、五十嵐、力山、鈴木(一) 他1名 植田、本多、藤原、沼野 |
12月13日 | 個 | 鷹取山(岩トレ) | 小川 |
12月13日 | 個 | 蓼科山北面義経の滝(氷瀑トレ) | 奥園 |
12月18日〜21日 | 甲斐駒黄連谷左俣 | P奥園、小川、鈴木(一) 遠山F(甲斐駒5合目まで) |
|
12月20日 | 個 | 奥武蔵.天覚山−大高山 | 本多 |
12月24日〜29日 | 個 | 燕岳〜常念岳〜蝶ヶ岳 | 小川 |
12月27日〜29日 | 定 | 蓼科山(女の神茶屋登山口より) | P・阿部、鈴木(元)、力山、本多 |
12月29日 〜1月2日 |
定 | 槍ヶ岳(大喰岳西尾根より) | P奥園、植田、鈴木(一) |
1月1日 | 個 | 棒ノ嶺(有間ダムより) | 山田 |
1月2日 | 個 | 武甲山 | 本多 |
1月4日 | 個 | 筑波山 | 藤原 |
1月10日 | 個 | 足尾松木沢(氷瀑トレ) | 奥園他 |
1月15日〜17日 | 松木沢.雲竜渓谷(氷瀑トレ) | 奥園、五十嵐、P小川、鈴木(一) 遠山F他 |
|
1月17日 | 個 | 奥武蔵.物見山 | 渡辺 |
1月18日 | 個 | 大平山 | 渡辺 |
1月23日〜24日 | 定 | 谷川岳西黒尾根雪トレ | P鈴木一、力山、鈴木元、植田 本田、大山 |
1月23日〜24日 | 個 | 北八ケ岳天狗岳 (アルパイン協会登山学校アシスタント) |
奥園 |
1月30日 | 松木沢(氷瀑トレ) | P奥園、鈴木(一)、植田 | |
1月31日 | 個 | 秩父、大滝村アイスクライミング | 小川 |
2月5日 | 個 | 浦和エナジーにてフリークライムトレ | 奥園他 |
2月6日〜7日 | 定 | 根子岳山スキー | P石倉、力山、鈴木元 |
2月7日 | 個 | 富士天子山塊毛無山 | 阿部 |
2月7日 | 丹沢鍋割山 | P遠山、藤原 | |
2月13日〜14日 | 八ヶ岳赤岳 | P鈴木一、植田、藤原、西村 | |
2月13日〜16日 | 個 | 北八ケ岳(大同心稜、南沢小滝 (氷瀑トレ) (アルパイン協会登山学校アシスタント) |
奥園 |
2月13日〜14日 | 個 | 北八ヶ岳中山峠〜ニュウ | F・他1名 |
2月28日 | 定 | 上州子持山 | P五十嵐、阿部、力山、鈴木(元) 藤原、遠山、沼野 |
3月6日 | 個 | 大高取山(奥武蔵越生) | 本多 |
3月10日〜12日 | 個 | アルパインガイド協会山スキーと 遭難者救助&搬出法、雪崩、雪層検査法、 救急(苗場みつまたかぐらスキー場) |
奥園 |
3月13日 | 古賀志山(岩トレ) | P五十嵐、藤原、沼野 | |
3月14日 | 那須茶臼岳、旭岳 | P五十嵐、藤原、沼野 | |
3月14日 | 定 | 四阿山(山スキー) | P石倉、力山、鈴木元 |
3月13日〜14日 | 個 | 八ヶ岳赤岳 | 小川他 |